Концентрат сывороточного белка PROTILOX®
- 23 грамма быстроусвояемого, фармацевтически
очищенного протеина в 1 порции продукта - Отличное соотношение белковых
фракций таких, как иммуноглобулин,
лактоферин и гликомакропептиды - Минимальное содержание жира и углеводов
- Повышенное содержание BCAA и глютамина
- Великолепный вкус, даже при смешивании с водой
- Мгновенное растворение
- Не содержит аспартам
Описание:
Protilox ® это высокобелковый продукт, содержащий концентрат сывороточного протеина , с высокой степенью биологической доступности. Он стимулирует стремительный рост мышечной массы и способствует скорейшему восстановлению после тренировок.
Protilox ® содержит уникальную аминокислотную матрицу, которая помогает поддерживать положительный азотистый баланс в организме максимально длительное время. Высочайшая питательная ценность этого продукта остается неизменной на протяжении всего технологического процесса его изготовления
Рекомендации по применению:
Растворите 1 мерную ложку (30 грамм) порошка в 200 мл воды, обезжиренного молока или любого другого напитка, в соответствии с вашими вкусовыми пожеланиями.
Состав:
Питательная ценность |
ваниль | шоколад | клубника | капучино | ||||
на 30 г | на 100 г | на 30 г | на 100 г | на 30 г | на 100 г | на 30 г | на 100 г | |
Калорийность | 116,45 | 388,18 | 111,39 | 371,29 | 116,64 | 388,18 | 111,39 | 371,29 |
Углеводы | 2,223 г | 7,41 г | 1,521 г | 5,07 г | 2,223 г | 7,41 г | 1,521 г | 5,07 г |
Белок | 23,46 г | 78,21 г | 23,28 г | 77,6 г | 23,46 г | 78,21 г | 23,28 г | 77,6 г |
Жиры | 1,677 г | 5,59 г | 1,35 г | 4,5 г | 1,677 г | 5,59 г | 1,35 г | 4,5 г |
Аминокислотный профиль:
ваниль, клубника | шоколад | капучино | ||||
на 30 г | на 100 г | на 30 г | на 100 г | на 30 г | на 100 г | |
Аланин | 1135 мг | 3782 мг | 1098 мг | 3661 мг | 1098 мг | 3661 мг |
Аргинин | 475 мг | 1583 мг | 461 мг | 1538 мг | 461 мг | 1538 мг |
Аспарагиновая кислота | 2503 мг | 8342 мг | 2417 мг | 8056 мг | 2417 мг | 8056 мг |
Цистин | 500 мг | 1668 мг | 483 мг | 1610 мг | 483 мг | 1610 мг |
Глутаминовая кислота | 4118 мг | 13727 мг | 3977 мг | 13255 мг | 3977 мг | 13255 мг |
Глицин | 318 мг | 1061 мг | 307 мг | 1024 мг | 307 мг | 1024 мг |
Гистидин | 384 мг | 1279 мг | 374 мг | 1245 мг | 374 мг | 1245 мг |
Изолейцин | 1453 мг | 4844 мг | 1407 мг | 4691 мг | 1407 мг | 4691 мг |
Лейцин | 2412 мг | 8039 мг | 2329 мг | 7764 мг | 2329 мг | 7764 мг |
Лизин | 2262 мг | 7540 мг | 2150 мг | 7166 мг | 2150 мг | 7166 мг |
Метионин | 497 мг | 1658 мг | 483 мг | 1610 мг | 483 мг | 1610 мг |
Фенилаланин | 680 мг | 2265 мг | 659 мг | 2197 мг | 659 мг | 2197 мг |
Пролин | 1252 мг | 4172 мг | 1997 мг | 6658 мг | 1997 мг | 6658 мг |
Серин | 1041 мг | 3470 мг | 1010 мг | 3368 мг | 1010 мг | 3368 мг |
Треонин | 1524 мг | 5081 мг | 1472 мг | 4906 мг | 1472 мг | 4906 мг |
Триптофан | 316 мг | 1052 мг | 308 мг | 1025 мг | 308 мг | 1025 мг |
Тирозин | 589 мг | 1962 мг | 572 мг | 1906 мг | 572 мг | 1906 мг |
Валин | 1343 мг | 4475 мг | 1296 мг | 4320 мг | 1296 мг | 4320 мг |
Ингредиенты:
концентрат сывороточного протеина, изолят сывороточного протеина, ароматизатор, подсластитель: сукралоза.
Вес | 900 г, 2000 г |
---|---|
Вкус | Бельгийские вафли, Ваниль, Вишнёвый йогурт, Капучино, Клубника, Манго-персик, Ореховый, Шоколад |
Анна – :
заказала парню в качестве подарка, он у меня занимается. жду))
Миша – :
великолепный вкус, мгновенное растворение. хороший белок. В общем мне понравился! Брал вишня-йогурт, сейчас думаю клубнику взять